Clubmeisterschaften 2019
TC Weitmar 09
Herren A
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
---|---|---|---|---|
Sickel, Marcel | ||||
[Rast] | Sickel, M. | |||
Sickel, M. 6:4 6:4 | ||||
[Rast] | Sobek, M. | |||
Sobek, Martin | ||||
Sickel, M. 6:3 6:2 | ||||
Maier, Matthias | ||||
Fitzke, Sebastian | Fitzke, S. 6:2 6:3 | |||
Fitzke, S. 6:2 7:6 | ||||
[Rast] | Dießner, J. | |||
Dießner, Jörg | ||||
Sickel, M. 6:2 6:2 |
||||
Lütticke, Sebastian | ||||
[Rast] | Lütticke, S. | |||
Lütticke, S. 6:1 6:0 | ||||
[Rast] | Le, T. | |||
Le, Tuyen | ||||
Lütticke, R. 6:4 6:0 | ||||
Lippe, Daniel | ||||
Urbach, Dirk | Urbach, D. 6:0 6:4 | |||
Lütticke, R. 6:0 6:1 | ||||
[Rast] | Lütticke, R. | |||
Lütticke, Rainer |
Herren B
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
---|---|---|---|---|
Schulz, Wolfgang | ||||
[Rast] | Schulz, W. | |||
Schulz, W. 6:0 6:1 | ||||
[Rast] | Papenfuß, D. | |||
Papenfuß, Dieter | ||||
Nasser Hazrat, R. 7:5 7:5 | ||||
Maruhn, Carsten | ||||
Lammers, Danny | Lammers, D. 6:4 1:6 10:6 | |||
Nasser Hazrat, R. 6:2 6:0 | ||||
[Rast] | Nasser Hazrat, R. | |||
Nasser Hazrat, Radin | ||||
Nasser Hazrat, R. 6:3 6:2 |
||||
Hövel, Hans-Georg | ||||
[Rast] | Hövel, H.-G. | |||
Hövel, H.-G. 6:0 6:0 | ||||
[Rast] | Roter, M. | |||
Roter, Martin | ||||
Genius, S. 6:2 6:3 | ||||
Roter, Corvin | ||||
Böhme, Philipp | Roter, C. 6:1 6:0 | |||
Genius, S. w. o. | ||||
[Rast] | Genius, S. | |||
Genius, Sven |
Damen B
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
---|---|---|---|
Genius, Nadine | |||
[Rast] | Genius, N. | ||
Genius, N. 7:5 3:6 12:10 | |||
Sickel, Anna | Sickel, A. 6:0 6:3 | ||
Roter, Britta | |||
Genius, N. 6:3 6:2 |
|||
Mikus, Alexandra | |||
[Rast] | Mikus, A. | ||
Böhme, K. 7:5 7:5 | |||
[Rast] | Böhme, K. | ||
Böhme, Katrin |