Clubmeisterschaften 2018
TC Weitmar 09
Herren A
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Severloh, Christian | ||||
| [Rast] | Severloh, C. | |||
| Severloh, C. 6:0 6:0 | ||||
| [Rast] | Wille, M. | |||
| Wille, Martin | ||||
| Severloh, C. 6:1 7:6 | ||||
| Gutberger, Julius | ||||
| Le, Tuyen | Gutberger, J. 7:5 6:2 | |||
| Lütticke, S. 6:0 6:0 | ||||
| [Rast] | Lütticke, S. | |||
| Lütticke, Sebastian | ||||
| Sickel, M. 6:4 6:1 |
||||
| Sickel, Marcel | ||||
| [Rast] | Sickel, M. | |||
| Sickel, M. 6:0 6:1 | ||||
| Gutberger, Leonhard | Maier, M. 6:3 6:0 | |||
| Maier, Matthias | ||||
| Sickel, M. 6:1 6:2 | ||||
| Lange, Peter | ||||
| [Rast] | Lange, P. | |||
| Lütticke, R. 6:3 6:1 | ||||
| [Rast] | Lütticke, R. | |||
| Lütticke, Rainer |
Herren B
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Urbach, Dirk | ||||
| Dießner, Jörg | Urbach, D. 6:2 6:3 | |||
| Urbach, D. 6:0 6:0 | ||||
| [Rast] | Papenfuß, D. | |||
| Papenfuß, Dieter | ||||
| Urbach, D. 6:2 6:0 | ||||
| Hövel, Hans-Georg | ||||
| [Rast] | Hövel, H.-G. | |||
| Gleede, W. 6:3 0:6 14:12 | ||||
| [Rast] | Gleede, W. | |||
| Gleede, Wolfgang | ||||
| Urbach, D. 6:3 6:2 |
||||
| Genius, Sven | ||||
| Le, Tuyen | Genius, S. 6:3 6:1 | |||
| Genius, S. 6:1 6:2 | ||||
| [Rast] | Philipp H. | |||
| Philipp, Hans | ||||
| Schulz, W. 5:7 6:4 6:3 | ||||
| Ferreira de Faria, Alipio | ||||
| Kreifels, Stefan | Ferreira de Faria, A. 6:1 6:0 | |||
| Schulz, W. 5:7 6:4 10:7 | ||||
| [Rast] | Schulz, W. | |||
| Schulz, Wolfgang |
Damen B
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|
| Seifert, Birgit | |||
| [Rast] | Seifert, B. | ||
| Seifert, B. 6:0 6:3 | |||
| Genius, Nadine | Böhme, K. 6:4 6:2 | ||
| Böhme, Katrin | |||
| Seifert, B. 6:4 6:2 |
|||
| Maier, Nadine | |||
| Meuser, Christiane | Maier, N. 6:2 4:6 10:8 | ||
| Maier, N. 6:3 6:1 | |||
| [Rast] | Sickel, A. | ||
| Sickel, Anna |
