Clubmeisterschaften
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
Hall of Fame
-
Herren A
-
Herren B
-
Damen B
-
Herren Doppel
-
Damen Doppel
-
Mixed Doppel
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Vogt, Christian | ||||
| Lettow, Fabian | Vogt, C. 6:4 6:2 | |||
| Vogt, C. 6:1 6:0 | ||||
| Fränkle, Marc | Fränkle, M. 6:3 6:4 | |||
| Tu, Tam | ||||
| Vogt, C. 6:1 6:0 | ||||
| Wille, Florian | ||||
| Maier, Matthias | Wille, F. 4:6 6:2 6:0 | |||
| Lütticke, R. 4:4 w.o. | ||||
| Tchorz, Daniel | Lütticke, R. 6:1 7:5 | |||
| Lütticke, Rainer | ||||
| Vogt, C. 6:1 6:1 |
||||
| Küster, Marco | ||||
| Meurer, Lars | Küster, M. 6:2 6:0 | |||
| Küster, M. 6:0 6:0 | ||||
| Popov, Juri | Genius, S. w.o. | |||
| Genius, Sven | ||||
| Severloh, C. 7:5 6:3 | ||||
| Wittpoth, Jens | ||||
| Wüstkamp, Till | Wittpoth, J. w.o. | |||
| Severloh, C. 6:1 6:1 | ||||
| Assmann, Lars | Severloh, C. 6:2 6:0 | |||
| Severloh, Christian |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|
| Lammers, Danny | |||
| [Rast] | Lammers, D. | ||
| Lammers, D. 6:1 6:7 10:8 | |||
| Wille, Lukas | Gliesche, T. 6:2 6:1 | ||
| Gliesche, Torsten | |||
| Lammers, D. 6:3 6:2 |
|||
| Meuser, Armin | |||
| Mozaffarian, Amir | Mozaffarian, A. 6:1 6:0 | ||
| Mozaffarian, A. 2:6 6:4 10:5 | |||
| Striebeck, Andreas | Striebeck, A. 7:6 6:4 | ||
| Lippe, Daniel |
| Finale | Sieger |
|---|---|
| Niemann, Simone | |
| Kuznetsova, Tanya | Kuznetsova, T. 6:0 1:6 10:8 |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Lütticke, Rainer / Lütticke, Sebastian | ||||
| [Rast] | Lütticke, R. / Lütticke, S. | |||
| Lütticke, R. / Lütticke, S. 6:1 6:1 | ||||
| [Rast] | Bausch, M. / Wüstkamp, T. | |||
| Bausch, Mirko / Wüstkamp, Till | ||||
| Genius, S. / Koch, S. 6:4 3:6 12:10 | ||||
| Lammers, Danny / Meurer, Lars | ||||
| Assmann, Lars / Fränkle, Marc | Assmann, L. / Fränkle, M. 6:0 7:6 | |||
| Genius, S. / Koch, S. 6:3 5:7 10:6 | ||||
| [Rast] | Genius, S. / Koch, S. | |||
| Genius, Sven / Koch, Sebastian | ||||
| Tu, T. / Vogt, C. 6:1 6:4 |
||||
| Tu, Tam / Vogt, Christian | ||||
| [Rast] | Tu, T. / Vogt, C. | |||
| Tu, T. / Vogt, C. w.o. | ||||
| Bückner, Jens / Schneiderath, Sascha | Popov, J. / Severloh, C. 6:3 6:2 | |||
| Popov, Juri / Severloh, Christian | ||||
| Tu, T. / Vogt, C. w.o. | ||||
| Gerstle, Markus / Tchorz, Daniel | ||||
| [Rast] | Gerstle, M. / Tchorz, D. | |||
| Wille F. / Wille, M. 6:1 6:2 | ||||
| [Rast] | Wille, F. / Wille, M. | |||
| Wille, Florian / Wille, Martin |
| Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|
| Ruthenbeck, Jasmin / Teuber, Sina | ||
| Böhme, Katrin / Seifert, Birgit | Ruthenbeck, J. / Teuber, S. 6:0 6:1 | |
| Ruthenbeck, J. / Teuber, S. 7:5 6:1 |
||
| Meuser, Christiane / Mikus, Alexandra | Cauet, E. / Hempel, C. 6:7 6:2 10:7 | |
| Cauet, Eva / Hempel, Christina |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Fischer, Anna / Lütticke, Sebastian | ||||
| [Rast] | Fischer, A. / Lütticke, S. | |||
| Fischer, A. / Lütticke, S. 6:1 6:0 | ||||
| [Rast] | Seifert, B. / Fränkle, M. | |||
| Seifert, Birgit / Fränkle, Marc | ||||
| Fischer, A. / Lütticke, S. 6:1 6:0 | ||||
| Berg, Sophie / Lammers, Danny | ||||
| Mozaffarian, Sabrina / Mozaffarian, Amir | Berg, S. / Lammers, D. 7:5 6:0 | |||
| Genius, N. / Genius, S. 7:6 6:7 10:7 | ||||
| [Rast] | Genius, N. / Genius, S. | |||
| Genius, Nadine / Genius, Sven | ||||
| Fischer, A. / Lütticke, S. 6:2 6:7 10:6 |
||||
| Ullrich, Katharina / Bückner, Jens | ||||
| [Rast] | Ullrich, K. / Bückner, J. | |||
| Bücher, A. / Becker, C. w.o. | ||||
| [Rast] | Bücher, A. / Becker, C. | |||
| Bücher, Anke / Becker, Christoph | ||||
| Ruthenbeck, J. / Küster, M. 6:1 6:0 | ||||
| Kuznetsova, Tanya / Meurer, Lars | ||||
| [Rast] | Kuznetsova, T. / Meurer, L. | |||
| Ruthenbeck, J. / Küster, M. 6:1 6:1 | ||||
| [Rast] | Ruthenbeck, J. / Küster, M. | |||
| Ruthenbeck, Jasmin / Küster, Marco |
-
Herren A
-
Herren B
-
Damen B
-
Herren Doppel
-
Mixed Doppel
| Letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| Sickel, Marcel | |||||
| [Rast] | Sickel, M. | ||||
| Sickel, M. 6:1 6:4 | |||||
| [Rast] | Lange, P. | ||||
| Lange, Peter | |||||
| Sickel, M. 6:4 6:0 | |||||
| Lettow, Fabian | |||||
| Vogt, Christian | Vogt, C. 6:1 6:0 | ||||
| Vogt, C. 6:0 6:3 | |||||
| [Rast] | Lütticke, R. | ||||
| Lütticke, Rainer | |||||
| Sickel, M. 6:3 6:3 | |||||
| Urbach, Dirk | |||||
| [Rast] | Urbach, D. | ||||
| Tu, T. w.o. | |||||
| Tchorz, Daniel | Tu, T. 6:2 6:3 | ||||
| Tu, Tam | |||||
| Dettmar, S. 6:0 6:0 | |||||
| Meurer, Lars | |||||
| Fränkle, Marc | Fränkle, M. 6:2 7:5 | ||||
| Dettmar, S. 6:0 6:0 | |||||
| [Rast] | Dettmar, S. | ||||
| Dettmar, Sebastian | |||||
| Sickel, M. 6:1 6:0 |
|||||
| Severloh, Christian | |||||
| [Rast] | Severloh, C. | ||||
| Severloh, C. 6:1 6:2 | |||||
| [Rast] | Ferreira de Faria, A. | ||||
| Ferreira de Faria, Alipio | |||||
| Severloh, C. 6:4 3:2 w.o. | |||||
| Genius, Sven | |||||
| [Rast] | Genius, S. | ||||
| Küster, M. 6:4 6:1 | |||||
| [Rast] | Küster, M. | ||||
| Küster, Marco | |||||
| Krohm, T. 6:2 6:3 | |||||
| Krohm, Tobias | |||||
| [Rast] | Krohm, T. | ||||
| Krohm, T. 6:4 6:2 | |||||
| Schneiderath, Sascha | Schneiderath, S. 6:0 6:3 | ||||
| Assmann, Lars | |||||
| Lütticke, S. zieht freiwillig zurück, da keine Einigung über die Fortsetzung | |||||
| Wille, Florian | |||||
| [Rast] | Wille, F. | ||||
| Lütticke, S. 6:0 6:1 | |||||
| [Rast] | Lütticke, S. | ||||
| Lütticke, Sebastian |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Lammers, Danny | ||||
| [Rast] | Lammers, D. | |||
| Wüstkamp, T. 7:6 5:7 10:7 | ||||
| Roter, Martin | Wüstkamp, T. 6:0 6:0 | |||
| Wüstkamp, Till | ||||
| Wüstkamp, T. 6:0 6:2 | ||||
| Grzyska, Gregor | ||||
| [Rast] | Grzyska, G. | |||
| Grzyska, G. w.o. | ||||
| [Rast] | Maruhn, C. | |||
| Maruhn, Carsten | ||||
| Wüstkamp, T. 6:3 6:2 |
||||
| Striebeck, Andreas | ||||
| [Rast] | Striebeck, A. | |||
| Sassmann, T. w.o. | ||||
| Sassmann, Tim | Sassmann, T. 7:5 6:4 | |||
| Papenfuß, Dieter | ||||
| Materzok, D. 6:1 6:2 | ||||
| Böhme, Philipp | ||||
| Materzok, Daniel | Materzok, D. w.o. | |||
| Materzok, D. 6:3 6:1 | ||||
| [Rast] | Lippe, D. | |||
| Lippe, Daniel |
| Seifert, B. | Kuznetsova, T. | Berg, S. | |
|---|---|---|---|
| Seifert, Birgit | X | 6:1 6:3 | 7:5 6:2 |
| Kuznetsova, Tanya | 1:6 3:6 | X | 0:6 2:6 |
| Berg, Sophie | 5:7 2:6 | 6:0 6:2 | X |
| Platz | Spieler | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Birgit Seifert | 2:0 | 4:0 | 25:11 |
| 2. | Sophie Berg | 1:1 | 2:2 | 19:15 |
| 3. | Tanya Kuznetsova | 0:2 | 0:4 | 6:24 |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Dettmar, Sebastian / Sickel, Marcel | ||||
| [Rast] | Dettmar, S. / Sickel, M. | |||
| Dettmar, S. / Sickel, M. 6:0 6:0 | ||||
| [Rast] | Gerstle, M. / Tchorz, D. | |||
| Gerstle, Markus / Tchorz, Daniel | ||||
| Dettmar, S. / Sickel, M. 6:1 6:1 | ||||
| Tu, Tam / Vogt, Christian | ||||
| [Rast] | Tu, T. / Vogt, C. | |||
| Tu, T. / Vogt, C. 6:3 6:3 | ||||
| [Rast] | Lange, P. / Niggemann, A. | |||
| Lange, Peter / Niggemann, Andreas | ||||
| Dettmar, S. / Sickel, M. 6:3 6:1 |
||||
| Wille, Florian / Wille, Martin | ||||
| [Rast] | Wille, F. / Wille, M. | |||
| Wille, F. / Wille, M. 6:3 6:1 | ||||
| [Rast] | Küster, M. / Schneiderath, S. | |||
| Küster, Marco / Schneiderath, Sascha | ||||
| Lütticke, R. / Lütticke, S. 6:2 6:1 | ||||
| Lammers, Danny / Meurer, Lars | ||||
| Assmann, Lars / Fränkle, Marc | Assmann, L. / Fränkle, M. 3:6 6:1 11:9 | |||
| Lütticke, R. / Lütticke, S. 6:1 6:2 | ||||
| [Rast] | Lütticke, R. / Lütticke, S. | |||
| Lütticke, Rainer / Lütticke, Sebastian |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Ruthenbeck, Jasmin / Krohm, Tobias | ||||
| [Rast] | Ruthenbeck, J. / Krohm, T. | |||
| Ruthenbeck, J. / Krohm, T. 6:4 6:1 | ||||
| Kuznetsova, Tanya / Meurer, Lars | Kuznetsova, T. / Meurer, L. 6:4 6:4 | |||
| Winkler, Manuela / Winkler, Sebastian | ||||
| Ruthenbeck, J. / Krohm, T. 6:3 6:1 | ||||
| Böhme, Katrin / Böhme, Philipp | ||||
| Berg, Sophie / Lammers, Danny | Berg, S. / Lammers, D. w.o. | |||
| Berg, S. / Lammers, D. 6:4 6:3 | ||||
| [Rast] | Ullrich, K. / Tu, T. | |||
| Ullrich, Katharina / Tu, Tam | ||||
| Teuber, S. / Lütticke, S. 6:2 7:5 |
||||
| Genius, Nadine / Genius, Sven | ||||
| [Rast] | Genius, N. / Genius, S. | |||
| Genius, N. / Genius, S. 6:3 3:6 10:6 | ||||
| Seifert, Birgit / Fränkle, Marc | Seifert, B. / Fränkle, M. 6:2 6:3 | |||
| Meuser, Christiane / Meuser, Armin | ||||
| Teuber, S. / Lütticke, S. 6:0 6:2 | ||||
| Kott, Estella / Winkler, Nils | ||||
| Mozaffarian, Sabrina / Mozaffarian, Amir | Kott, E. / Winkler, N. 6:3 6:3 | |||
| Teuber, S. / Lütticke, S. 6:0 6:0 | ||||
| [Rast] | Teuber, S. / Lütticke, S. | |||
| Teuber, Sina / Lütticke, Sebastian |
-
Herren A
-
Herren B
-
Damen B
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|
| Lütticke, Sebastian | |||
| Tu, Tam | Lütticke, S. 6:1 6:0 | ||
| Lütticke, S. 6:2 6:0 | |||
| Lippe, Daniel | Lütticke, R. 6:0 6:1 | ||
| Lütticke, Rainer | |||
| Sickel, M. 6:4 6:3 |
|||
| Ferreira de Faria, Alipio | |||
| Kreifels, Stefan | Ferreira de Faria, A. 6:1 6:4 | ||
| Sickel, M. 6:0 6:0 | |||
| [Rast] | Sickel, M. | ||
| Sickel, Marcel |
| Meurer, L. | Lammers, D. | Papenfuß, D. | |
|---|---|---|---|
| Meurer, Lars | X | 6:2 6:3 | 6:3 6:0 |
| Lammers, Danny | 2:6 3:6 | X | 6:0 6:1 |
| Papenfuß, Dieter | 3:6 0:6 | 0:6 1:6 | X |
| Platz | Spieler | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Meurer | 2:0 | 4:0 | 24:8 |
| 2. | Danny Lammers | 1:1 | 2:2 | 17:13 |
| 3. | Dieter Papenfuß | 0:2 | 0:4 | 4:24 |
| Finale | Sieger |
|---|---|
| Winkler, Manuela | |
| Kuznetsova, Tanya | Winkler, M. 2:6 6:1 10:8 |
-
Herren A
-
Herren B
-
Damen A
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|
| Severloh, Christian | |||
| [Rast] | Severloh, C. | ||
| Severloh, C. 6:1 6:1 | |||
| Krohm, Tobias | Krohm, T. w.o. | ||
| Urbach, Dirk | |||
| Lütticke, S. 3:6 6:4 7:6 |
|||
| Lütticke, Rainer | |||
| Tu, Tam | Lütticke, R. 6:1 6:2 | ||
| Lütticke, S. 6:2 6:4 | |||
| [Rast] | Lütticke, S. | ||
| Lütticke, Sebastian |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Lippe, Daniel | ||||
| [Rast] | Lippe, D. | |||
| Meurer, L. 7:6 6:6 w.o. | ||||
| [Rast] | Meurer, L. | |||
| Meurer, Lars | ||||
| Schneiderath, S. 6:2 6:1 | ||||
| Hövel, Hans-Georg | ||||
| [Rast] | Hövel, H.-G. | |||
| Schneiderath, S. 6:0 6:3 | ||||
| [Rast] | Schneiderath, S. | |||
| Schneiderath, Sascha | ||||
| Kreifels, S. w.o. |
||||
| Striebeck, Andreas | ||||
| [Rast] | Striebeck, A. | |||
| Kreifels, S. 6:1 6:1 | ||||
| Kreifels, Stefan | Kreifels, S. 6:4 6:2 | |||
| Schulz, Wolfgang | ||||
| Kreifels, S. 6:1 6:0 | ||||
| Materzok, Daniel | ||||
| [Rast] | Materzok, D. | |||
| Winkler, S. 6:2 6:1 | ||||
| Winkler, Sebastian | Winkler, S. 5:7 6:4 10:8 | |||
| Lammers, Danny |
| Finale | Sieger |
|---|---|
| Meuser, Christiane | |
| Winkler, Manuela | Meuser, C. 6:2 6:0 |
-
Herren A
-
Herren B
-
Damen A
-
Damen Doppel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|
| Severloh, Christian | |||
| [Rast] | Severloh, C. | ||
| Severloh, C. 7:5 6:2 | |||
| Ferreira de Faria, Alipio | Lütticke, S. 6:1 6:3 | ||
| Lütticke, Sebastian | |||
| Severloh, C. 6:2 6:4 |
|||
| Bali, Tibor | |||
| Genius, Sven | Bali, T. 6:1 6:4 | ||
| Lütticke, R. 6:2 6:2 | |||
| [Rast] | Lütticke, R. | ||
| Lütticke, Rainer |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Lippe, Daniel | ||||
| [Rast] | Lippe, D. | |||
| Lippe, D. 2:6 6:3 14:12 | ||||
| [Rast] | Schneiderath, S. | |||
| Schneiderath, Sascha | ||||
| Lippe, D. 6:0 6:0 | ||||
| Roter, Martin | ||||
| Striebeck, Andreas | Striebeck, A. 6:4 6:1 | |||
| Maruhn, C. 6:0 6:1 | ||||
| [Rast] | Maruhn, C. | |||
| Maruhn, Carsten | ||||
| Tu, T. 6:2 6:3 |
||||
| Tu, Tam | ||||
| [Rast] | Tu, T. | |||
| Tu, T. 6:1 6:1 | ||||
| El Makkaoui, Badr | El Makkaoui, B. 6:4 3:6 10:6 | |||
| Jakobs, André | ||||
| Tu, T. 6:1 6:1 | ||||
| Meurer, L. | ||||
| [Rast] | Meurer, L. | |||
| Lammers, D. 6:2 7:5 | ||||
| [Rast] | Lammers, D. | |||
| Lammers, Danny |
| Finale | Sieger |
|---|---|
| Steinberg, Nele | |
| Striebeck, Marie | Steinberg, N. 6:1 6:0 |
| Finale | Sieger |
|---|---|
| Krause, Brigitte / Thomes, Ulrike | |
| Meuser, Christiane / Seifert, Birgit | Krause, B. / Thomes, U. 6:1 6:1 |
-
Herren A
-
Herren B
-
Damen A
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Sickel, Marcel | ||||
| [Rast] | Sickel, M. | |||
| Sickel, M. 6:0 6:0 | ||||
| Sun, Mingtong (Frank) | Le, T. 6:2 6:0 | |||
| Le, Tuyen | ||||
| Sickel, M. 6:4 3:3 w.o. | ||||
| Dettmar, Sebastian | ||||
| Gutberger, Leonhard | Dettmar, S. 6:1 6:0 | |||
| Dettmar, S. 6:0 6:0 | ||||
| Nasser Hazrat, Radin | Lütticke, S. 6:0 6:2 | |||
| Lütticke, Sebastian | ||||
| Severloh, C. 5:4 w.o. |
||||
| Lütticke, Rainer | ||||
| [Rast] | Lütticke, R. | |||
| Lütticke, R. 6:2 7:5 | ||||
| Gutberger, Julius | Dießner, J. 6:2 6:0 | |||
| Dießner, Jörg | ||||
| Severloh, C. 6:1 6:3 | ||||
| Wang, Liguan (Eric) | ||||
| Urbach, Dirk | Urbach, D. 6:0 6:2 | |||
| Severloh, C. 6:3 6:1 | ||||
| [Rast] | Severloh, C. | |||
| Severloh, Christian |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Schulz, Wolfgang | ||||
| [Rast] | Schulz, W. | |||
| Schulz, W. 6:4 6:1 | ||||
| Maruhn, Carsten | Maruhn, C. 6:4 5:7 11:9 | |||
| Kreifelts, Stefan | ||||
| Lippe, D. 6:4 6:1 | ||||
| Böhme, Laurenz | ||||
| Roter, Martin | Böhme, L. 6:1 7:5 | |||
| Lippe, D. 6:1 6:2 | ||||
| [Rast] | Lippe, D. | |||
| Lippe, Daniel | ||||
| Genius, S. 6:3 6:3 |
||||
| Le, Tuyen | ||||
| [Rast] | Le, T. | |||
| Roter, C. 5:7 6:2 10:4 | ||||
| Papenfuß, Dieter | Roter, C. 6:4 6:2 | |||
| Roter, Corvin | ||||
| Genius, S. 6:2 6:3 | ||||
| Hövel, Hans-Georg | ||||
| Lammers, Danny | Hövel, H.-G. 6:2 6:1 | |||
| Genius, S. 6:2 6:2 | ||||
| [Rast] | Genius, S. | |||
| Genius, Sven |
| Seifert, B. | Sickel, A. | Ruthenbeck, J. | |
|---|---|---|---|
| Seifert, Birgit | X | 3:6 6:2 6:4 | 7:5 w.o. Ruthenbeck, J. |
| Sickel, Anna | 6:3 2:6 4:6 | X | w.o. Ruthenbeck, J. |
| Ruthenbeck, Jasmin | 5:7 w.o. Ruthenbeck, J. | w.o. Ruthenbeck, J. | X |
| Platz | Spieler | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Birgit Seifert | 2:0 | 4:1 | 28:17 |
| 2. | Anna Sickel | 1:1 | 3:2 | 24:15 |
| 3. | Jasmin Ruthenbeck | 0:2 | 0:4 | 5:25 |
-
Herren A
-
Herren B
-
Damen B
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Sickel, Marcel | ||||
| [Rast] | Sickel, M. | |||
| Sickel, M. 6:4 6:4 | ||||
| [Rast] | Sobek, M. | |||
| Sobek, Martin | ||||
| Sickel, M. 6:3 6:2 | ||||
| Maier, Matthias | ||||
| Fitzke, Sebastian | Fitzke, S. 6:2 6:3 | |||
| Fitzke, S. 6:2 7:6 | ||||
| [Rast] | Dießner, J. | |||
| Dießner, Jörg | ||||
| Sickel, M. 6:2 6:2 |
||||
| Lütticke, Sebastian | ||||
| [Rast] | Lütticke, S. | |||
| Lütticke, S. 6:1 6:0 | ||||
| [Rast] | Le, T. | |||
| Le, Tuyen | ||||
| Lütticke, R. 6:4 6:0 | ||||
| Lippe, Daniel | ||||
| Urbach, Dirk | Urbach, D. 6:0 6:4 | |||
| Lütticke, R. 6:0 6:1 | ||||
| [Rast] | Lütticke, R. | |||
| Lütticke, Rainer |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Schulz, Wolfgang | ||||
| [Rast] | Schulz, W. | |||
| Schulz, W. 6:0 6:1 | ||||
| [Rast] | Papenfuß, D. | |||
| Papenfuß, Dieter | ||||
| Nasser Hazrat, R. 7:5 7:5 | ||||
| Maruhn, Carsten | ||||
| Lammers, Danny | Lammers, D. 6:4 1:6 10:6 | |||
| Nasser Hazrat, R. 6:2 6:0 | ||||
| [Rast] | Nasser Hazrat, R. | |||
| Nasser Hazrat, Radin | ||||
| Nasser Hazrat, R. 6:3 6:2 |
||||
| Hövel, Hans-Georg | ||||
| [Rast] | Hövel, H.-G. | |||
| Hövel, H.-G. 6:0 6:0 | ||||
| [Rast] | Roter, M. | |||
| Roter, Martin | ||||
| Genius, S. 6:2 6:3 | ||||
| Roter, Corvin | ||||
| Böhme, Philipp | Roter, C. 6:1 6:0 | |||
| Genius, S. w. o. | ||||
| [Rast] | Genius, S. | |||
| Genius, Sven |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|
| Genius, Nadine | |||
| [Rast] | Genius, N. | ||
| Genius, N. 7:5 3:6 12:10 | |||
| Sickel, Anna | Sickel, A. 6:0 6:3 | ||
| Roter, Britta | |||
| Genius, N. 6:3 6:2 |
|||
| Mikus, Alexandra | |||
| [Rast] | Mikus, A. | ||
| Böhme, K. 7:5 7:5 | |||
| [Rast] | Böhme, K. | ||
| Böhme, Katrin |
-
Herren A
-
Herren B
-
Damen B
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Severloh, Christian | ||||
| [Rast] | Severloh, C. | |||
| Severloh, C. 6:0 6:0 | ||||
| [Rast] | Wille, M. | |||
| Wille, Martin | ||||
| Severloh, C. 6:1 7:6 | ||||
| Gutberger, Julius | ||||
| Le, Tuyen | Gutberger, J. 7:5 6:2 | |||
| Lütticke, S. 6:0 6:0 | ||||
| [Rast] | Lütticke, S. | |||
| Lütticke, Sebastian | ||||
| Sickel, M. 6:4 6:1 |
||||
| Sickel, Marcel | ||||
| [Rast] | Sickel, M. | |||
| Sickel, M. 6:0 6:1 | ||||
| Gutberger, Leonhard | Maier, M. 6:3 6:0 | |||
| Maier, Matthias | ||||
| Sickel, M. 6:1 6:2 | ||||
| Lange, Peter | ||||
| [Rast] | Lange, P. | |||
| Lütticke, R. 6:3 6:1 | ||||
| [Rast] | Lütticke, R. | |||
| Lütticke, Rainer |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Urbach, Dirk | ||||
| Dießner, Jörg | Urbach, D. 6:2 6:3 | |||
| Urbach, D. 6:0 6:0 | ||||
| [Rast] | Papenfuß, D. | |||
| Papenfuß, Dieter | ||||
| Urbach, D. 6:2 6:0 | ||||
| Hövel, Hans-Georg | ||||
| [Rast] | Hövel, H.-G. | |||
| Gleede, W. 6:3 0:6 14:12 | ||||
| [Rast] | Gleede, W. | |||
| Gleede, Wolfgang | ||||
| Urbach, D. 6:3 6:2 |
||||
| Genius, Sven | ||||
| Le, Tuyen | Genius, S. 6:3 6:1 | |||
| Genius, S. 6:1 6:2 | ||||
| [Rast] | Philipp H. | |||
| Philipp, Hans | ||||
| Schulz, W. 5:7 6:4 6:3 | ||||
| Ferreira de Faria, Alipio | ||||
| Kreifels, Stefan | Ferreira de Faria, A. 6:1 6:0 | |||
| Schulz, W. 5:7 6:4 10:7 | ||||
| [Rast] | Schulz, W. | |||
| Schulz, Wolfgang |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|
| Seifert, Birgit | |||
| [Rast] | Seifert, B. | ||
| Seifert, B. 6:0 6:3 | |||
| Genius, Nadine | Böhme, K. 6:4 6:2 | ||
| Böhme, Katrin | |||
| Seifert, B. 6:4 6:2 |
|||
| Maier, Nadine | |||
| Meuser, Christiane | Maier, N. 6:2 4:6 10:8 | ||
| Maier, N. 6:3 6:1 | |||
| [Rast] | Sickel, A. | ||
| Sickel, Anna |
-
Herren A
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Severloh, Christian | ||||
| [Rast] | Severloh, C. | |||
| Severloh, C. 6:1 6:1 | ||||
| [Rast] | Pott, M. | |||
| Pott, Maximilian | ||||
| Severloh, C. 6:1 6:2 | ||||
| Lütticke, Sebastian | ||||
| Gutberger, Julius | Lütticke, S. 6:0 6:1 | |||
| Lütticke, S. 3:6 6:3 3:0 w.o. | ||||
| [Rast] | Lange, P. | |||
| Lange, Peter | ||||
| Severloh, C. 6:1 6:3 |
||||
| Lütticke, Rainer | ||||
| [Rast] | Lütticke, R. | |||
| Lütticke, R. 6:1 6:0 | ||||
| [Rast] | Becker, C. | |||
| Becker, Christoph | ||||
| Lütticke, R. 7:5 0:6 6:5 w.o. | ||||
| Gutberger, Leonhard | ||||
| [Rast] | Gutberger, L. | |||
| Sickel, M. 6:1 6:1 | ||||
| [Rast] | Sickel, M. | |||
| Sickel, Marcel |
-
Herren A
-
Herren B
-
Damen A
-
Damen B
-
Herren Doppel
-
Damen Doppel
-
Mixed Doppel
2017: Christian Severloh
2018: Marcel Sickel
2019: Marcel Sickel
2020: Christian Severloh
2021: Christian Severloh
2022: Sebastian Lütticke
2023: Marcel Sickel
2024: Marcel Sickel
2025: Christian Vogt
2018: Dirk Urbach
2019: Radin Nasser Hazrat
2020: Sven Genius
2021: Tam Tu
2022: Stefan Kreifels
2023: Lars Meurer
2024: Till Wüstkamp
2025: Danny Lammers
2020: Birgit Seifert
2021: Nele Steinberg
2022: Christiane Meuser
2018: Birgit Seifert
2019: Nadine Genius
2023: Manuela Winkler
2024: Birgit Seifert
2025: Tanya Kuznetsova
2024: Sebastian Dettmar / Marcel Sickel
2025: Christian Vogt / Tam Tu
2021: Brigitte Krause / Ulrike Thomes
2025: Jasmin Ruthenbeck / Sina Teuber
2024: Sina Teuber / Sebastian Lütticke
2025: Anna Fischer / Sebastian Lütticke
