Clubmeisterschaften 2020
TC Weitmar 09
Herren A
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Sickel, Marcel | ||||
| [Rast] | Sickel, M. | |||
| Sickel, M. 6:0 6:0 | ||||
| Sun, Mingtong (Frank) | Le, T. 6:2 6:0 | |||
| Le, Tuyen | ||||
| Sickel, M. 6:4 3:3 w.o. | ||||
| Dettmar, Sebastian | ||||
| Gutberger, Leonhard | Dettmar, S. 6:1 6:0 | |||
| Dettmar, S. 6:0 6:0 | ||||
| Nasser Hazrat, Radin | Lütticke, S. 6:0 6:2 | |||
| Lütticke, Sebastian | ||||
| Severloh, C. 5:4 w.o. |
||||
| Lütticke, Rainer | ||||
| [Rast] | Lütticke, R. | |||
| Lütticke, R. 6:2 7:5 | ||||
| Gutberger, Julius | Dießner, J. 6:2 6:0 | |||
| Dießner, Jörg | ||||
| Severloh, C. 6:1 6:3 | ||||
| Wang, Liguan (Eric) | ||||
| Urbach, Dirk | Urbach, D. 6:0 6:2 | |||
| Severloh, C. 6:3 6:1 | ||||
| [Rast] | Severloh, C. | |||
| Severloh, Christian |
Herren B
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Schulz, Wolfgang | ||||
| [Rast] | Schulz, W. | |||
| Schulz, W. 6:4 6:1 | ||||
| Maruhn, Carsten | Maruhn, C. 6:4 5:7 11:9 | |||
| Kreifelts, Stefan | ||||
| Lippe, D. 6:4 6:1 | ||||
| Böhme, Laurenz | ||||
| Roter, Martin | Böhme, L. 6:1 7:5 | |||
| Lippe, D. 6:1 6:2 | ||||
| [Rast] | Lippe, D. | |||
| Lippe, Daniel | ||||
| Genius, S. 6:3 6:3 |
||||
| Le, Tuyen | ||||
| [Rast] | Le, T. | |||
| Roter, C. 5:7 6:2 10:4 | ||||
| Papenfuß, Dieter | Roter, C. 6:4 6:2 | |||
| Roter, Corvin | ||||
| Genius, S. 6:2 6:3 | ||||
| Hövel, Hans-Georg | ||||
| Lammers, Danny | Hövel, H.-G. 6:2 6:1 | |||
| Genius, S. 6:2 6:2 | ||||
| [Rast] | Genius, S. | |||
| Genius, Sven |
Damen A
| Seifert, B. | Sickel, A. | Ruthenbeck, J. | |
|---|---|---|---|
| Seifert, Birgit | X | 3:6 6:2 6:4 | 7:5 w.o. Ruthenbeck, J. |
| Sickel, Anna | 6:3 2:6 4:6 | X | w.o. Ruthenbeck, J. |
| Ruthenbeck, Jasmin | 5:7 w.o. Ruthenbeck, J. | w.o. Ruthenbeck, J. | X |
